| 
	●光敏管ALS系列属于Everlight亿光电子高品质产品,它是一种低成本的环境光强度的变化与输出的电流成正比光敏传感器。其自身稳定性好,一致性强,实用性高,可直接替代传统硫化镉(CdS)光敏电阻,广泛的应用于环境光亮的控制、灯具的亮度的调节。 
	●光敏管ALS系列可感应环境光的变化,是一款环保光敏电阻,采用进口芯片制作,具有测量范围广、精度高、灵敏度好、一致性好、符合ROHS标准等特点。光敏管是用来取代传统的cds光敏电阻(硫化镉传感器),因为镉不再允许通过RoHS。 
	●光敏管ALS系列广泛应用于太阳能灯、光控灯、光控开关、小夜灯、摄像头等产品上;用于调节背景光,如LCD显示器,电视,PDA,摄像机,照相机和移动电话等;也可用于控制照明设备和玩具等多个领域。 
	 
	●光敏传感器或光敏IC型号表-2016 
	
		
			| 
					No | 
					Everlight P/N | 
					说明 |  
			| 
					1 | 
					ALS-PT204-6C/L177 | 
					3mm圆头插件环境光感应管,晶体管PT型 |  
			| 
					2 | 
					ALS-PT333-3C/L177 | 
					5mm圆头插件环境光感应管,晶体管PT型 |  
			| 
					3 | 
					ALS-PT243-3C/L177 | 
					5mm平头插件环境光感应管,晶体管PT型 |  
			| 
					4 | 
					ALS-PDIC144-6C/L378 | 
					3mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC |  
			| 
					5 | 
					ALS-PDIC144-6B/L528 | 
					3mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色本体 |  
			| 
					6 | 
					ALS-PDIC243-3B | 
					5mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色本体 |  
			| 
					7 | 
					ALS-PDIC243-3C | 
					5mm平头插件环境光感应管,二极管+电流放大IC |  
			| 
					8 | 
					ALS-PDIC15-21B/TR8 | 
					1206贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens |  
			| 
					9 | 
					ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | 
					1206贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC |  
			| 
					10 | 
					ALS-PDIC17-55C/TR8 | 
					0805贴片型环环境光感应管,二极管+电流放大IC |  
			| 
					11 | 
					ALS-PDIC17-77B/TR8 | 
					0606贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens |  
			| 
					12 | 
					ALS-PDIC17-77C/TR8 | 
					0606贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC |  
			| 
					13 | 
					ALS-PD70-01C/TR7 | 
					4.4*3.9*1.2mm贴片型境光感应管,二极管型 |  
			| 
					14 | 
					ALS-PT17-51C/L177/TR8 | 
					0805贴片型环境光感应管,晶体管PT型 |  
			| 
					15 | 
					ALS-PT17-51NB/L369/TR8 | 
					0805贴片型环境光感应管,晶体管PT型,黑色Lens |  
			| 
					16 | 
					ALS-PT19-315C/L177/TR8 | 
					0603贴片型环境光感应管,晶体管PT型 |  
			| 
					17 | 
					ALS-PDIC17-57B /TR8 | 
					0808贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens |  
			| 
					18 | 
					ALS-PDIC17-79NB /TR8 | 
					0808贴片型环境光感应管,二极管+电流放大IC,黑色Lens |  
			| 
					19 | 
					APM-16D25-10-DF8/TR8 | 
					3.94*2.36*1.35mm贴片型,距离感应光感IC |  
	EVERLIGHT光敏管的规格与电性表 
	
		
			| 
					光敏管型号 | 
					供应电压Vcc (V) | 
					感应波谱峰值波长λp(nm) | 
					感应波谱 范围nm | 
					感应光电流   (uA) | 
					暗电流  (uA) |  
			| 
					ALS-PDIC144-6C/L378 | 
					1.8~5.5 | 
					550 | 
					390~700 | 
					22~44 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDT144-6C/L451 | 
					3.0~24 | 
					790 | 
					400~1020 | 
					280~700 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC144-6B | 
					1.8~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					30~50 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC243-3B | 
					1.8~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					10~35 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC243-3B/L525 | 
					1.8~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					5~15 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC243-3C | 
					1.8~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					24~48 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC243-3B/L716 | 
					1.8~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					7~24 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDT243-3C/L451 | 
					3.0~24 | 
					790 | 
					400~1020 | 
					285~720 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | 
					2.5~5.5 | 
					590 | 
					390~700 | 
					36~95 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC15-21B/TR8 | 
					1.8~5.5 | 
					550 | 
					390~700 | 
					5.0~10 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC17-55C/TR8 | 
					1.8~5.5 | 
					590 | 
					390~700 | 
					27~54 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC17-77B/TR8 | 
					1.8~5.5 | 
					550 | 
					390~700 | 
					40~80 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PDIC17-77C/TR8 | 
					1.8~5.5 | 
					550 | 
					390~700 | 
					27~54 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PD70-01C/TR7 | 
					2.5~5.5 | 
					630 | 
					390~700 | 
					1.1 | 
					0.01 |  
			| 
					ALS-PD70-01C/L664/TR7 | 
					2.5~5.5 | 
					540 | 
					400~640 | 
					0.25 | 
					0.01 |  
			| 
					ALS-PD50-42C/TR8 | 
					2.5~5.5 | 
					550 | 
					400~650 | 
					0.8 | 
					0.03 |  
			| 
					ALS-PT19-315C/L177/TR8 | 
					2.5~5.5 | 
					630 | 
					390~700 | 
					Min.5 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PT17-51C/L177/TR8 | 
					2.5~5.5 | 
					630 | 
					390~700 | 
					4-11 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PT17-51NB/L369/TR8 | 
					1.8~5.5 | 
					580 | 
					400~700 | 
					3.5~7.0 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PT204-6C/L177 | 
					2.5~5.5 | 
					630 | 
					370~670 | 
					15~100 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PT333-3C/L177 | 
					2.5~5.5 | 
					560 | 
					390~700 | 
					90~160 | 
					0.1 |  
			| 
					ALS-PT243-3C/L177 | 
					2.5~5.5 | 
					630 | 
					390~700 | 
					Min.7 | 
					0.1 |  
	  |