| 
	EVERLIGHT拥有宽产品线及多样化创新产品,可依客户需求,打造独一无二的LED智能家电,为家电领域开发更为智慧且便利的新生活!亿光多种 IRM 及 IR LED 亦可以用于家用吸尘器、自动扫地机、3D眼镜、智能手环、电磁炉、机顶盒、电视机、智能门锁、门禁管理、等等应用,替生活带来更多便利。 
	 
	EVERLIGHT通用槽型光耦规格比较表 
	
		
			| 
					Product产品品名 | 
					Size 尺寸(L*W*Hmm) | 
					VF_Typ (V) 顺向压降平均值 | 
					VF_Max (V)顺向压降最大值 | 
					Vce(sat)-Max (V)电位降 | 
					Ic(on)_Min (mA)最小光电流 | 
					Iceo_Max (mA)最大暗电流 | 
					槽宽(mm) |  
			| 
					ITR8010 | 
					10.3*9.22*9.25 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					2.1 |  
			| 
					ITR1203DT50A/TB | 
					7.5*2.6*6.3 | 
					1.18 | 
					1.4 | 
					0.4 | 
					0.25 | 
					100 | 
					5 |  
			| 
					ITR1205ST11A/TR | 
					3.1*2.0*2.7 | 
					1.2 | 
					1.4 | 
					0.4 | 
					0.15 | 
					100 | 
					1.1 |  
			| 
					ITR8102 | 
					24.4*6.0*10.4 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					3.0 |  
			| 
					ITR8104 | 
					18.0*6.0*10.5 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					3.0 |  
			| 
					ITR1401DT36A/TB | 
					8.0*4.2*5.2 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					100 | 
					3.6 |  
			| 
					ITR8105 | 
					9.6*5.6*9.0 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					100 | 
					2.6 |  
			| 
					ITR8402-F-A | 
					14.0*6.0*11.6 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					6.0 |  
			| 
					ITR9606-F | 
					14.0*6.0*10.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9608-F | 
					13.0*6.0*10.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9702-F | 
					13.0*11.0*6.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					4.0 |  
			| 
					ITR9707 | 
					12.8*6.4*6.9 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.2 |  
			| 
					ITR9809-F | 
					13.0*11.0*8.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9813 | 
					20.1*6.2*11.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR20005/F | 
					23.7*13.0*10.5 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.6 | 
					100 | 
					3.8 |  
			| 
					ITR20402 | 
					4.2*4.0*4.0 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					0.3 | 
					100 | 
					1.2 |  
			| 
					ITR20403 | 
					6.4*4.2*5.4 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					100 | 
					3.0 |  
	  
	槽型光耦:ITR8010,ITR8102,ITR8102/F5,ITR8102/F5-1,ITR8102/R,ITR8103,ITR8104,ITR8105,ITR8117,ITR8402,ITR8402-A,ITR8402-F,ITR8402-F-A,ITR8403,ITR8403/R5,ITR8405,ITR8406,ITR8406/S,ITR8406/T10,ITR9606,ITR9606-F,ITR9606-A/F3,ITR9606/F5,ITR9606-F17,ITR9606/L5,ITR9608,ITR9608/F,ITR9702,ITR9702/F23,ITR9702/T,ITR9702/T1/F2,ITR9702-F,ITR9707,ITR9803,ITR9804,ITR9809,ITR9809-F/T,ITR9813,ITR9816, ITR9901,ITR9907,ITR20005,ITR20005-F,ITR20006,ITR20401,ITR20402,ITR20403,ITR20403-2,ITR20501,ITR20601,ITR21107,ITR1203DT50A/TB,ITR1503ST12A/TR,ITR1205ST11A/TR,ITR1401DT36A/TB,ITR1430DT85A/TR,ITR1410DT50A/TB 
	  
	EVERLIGHT创立于1983年,以超过三十三年以上于LED产业的深厚实力,整合专业研发、业务及市场团队,以客户需求为导向,就其各种不同的应用提供完整全方位的解决方案,产品线包括光敏管、发射管、接收管、接收头、光耦、光遮断器、光电开关、光电对管、插件LED、LED数码管、贴片数码管、大功率LED、闪光灯LED、光纤发射头、光纤接收头、光纤发射LED,光纤接收LED,颜色感应管、环境光感应管、Osram授权专利白光LED、背光源专用发光LED;SMT LED月产能超5100KK/M, 插件 LED月产能超220KK/M, 红外线 LED月产能超1000KK/M,其余产品产能260KK/M,总产能超6KKK/M,符合RoHs、Reach、无铅制程等要求。 
	 |