| 
	Everlight 白光3020贴片LED,PLCC2封装,采用蓝光芯片上覆盖荧光粉被激发出黄光与蓝光混合为白光,尺寸规格(长*宽*厚=3.0*2.0*1.3mm),外壳缺口端极性为负极,无铅、符合RoHS环保与无卤要求,其常用规格有:45-21UMC/4045010/TR8-T,45-21S/LK2C-W8010B6L1B2Z3/2T,45-21/L2C-B38452C4CB21/2T,45-21/L2C-W3845X1X2B21/2T,45-21/T2C-LX1X2N/2T,45-21/M2C-B50632C4CB2/2T,45-21/M2C-B50638BACB2/2T,45-21/L2C-B4556AC2CB2/2T,45-21/L2C-B45566B8BB2/2T,45-21/L2C-B28328BACB2/2T,45-21/L2C-B28326B8BB2/2T,45-21/LK2C-B56702C4CB2/2T,45-21/LK2C-B50634C6CB2/2T,45-21/LK2C-B45562C4CB2/2T,45-21/LK2C-B38452C4CB2/2T,45-21/LK2C-B2832AC2CB2/2T,45-21/QK2C-B56702C4CB2/2T,45-21/QK2C-B50632C4CB2/2T,45-21/QK2C-B45562C4CB2/2T,45-21/QK2C-B3845AC2CB2/2T,45-21/QK2C-B2832AC2CB2/2T 
	  
	 
	
		
			| 
					显指符号 | 
					代码描述 |  
			| 
					M | 
					CRI(min) : 60 |  
			| 
					L | 
					CRI(min) : 70 |  
			| 
					K | 
					CRI(min) : 80 |  
			| 
					H | 
					CRI(min) : 90 |  
	LED亮度等级与亮度范围 
	
		
			| 
					亮度等级代码 | 
					最小值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					测试条件 |  
			| 
					8A | 
					600 | 
					800 | 
					mcd | 
					IF=20mA |  
			| 
					AB | 
					800 | 
					1000 |  
			| 
					2B | 
					1000 | 
					1200 |  
			| 
					4B | 
					1200 | 
					1400 |  
			| 
					6B | 
					1400 | 
					1600 |  
			| 
					8B | 
					1600 | 
					1800 |  
			| 
					AC | 
					1800 | 
					2000 |  
			| 
					2C | 
					2000 | 
					2200 |  
			| 
					4C | 
					2200 | 
					2400 |  
			| 
					6C | 
					2400 | 
					2600 |  
	LED顺向电压等级与范围 
	
		
			| 
					等级组 | 
					等级代码 | 
					最小值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					测试条件 |  
			| 
					G | 
					  | 
					34 | 
					2.7 | 
					2.8 | 
					V | 
					IF=20mA |  
			| 
					  | 
					35 | 
					2.8 | 
					2.9 |  
			| 
					B2 | 
					36 | 
					2.9 | 
					3.0 |  
			| 
					37 | 
					3.0 | 
					3.1 |  
			| 
					38 | 
					3.1 | 
					3.2 |  
			| 
					39 | 
					3.2 | 
					3.3 |  
			| 
					40 | 
					3.3 | 
					3.4 |  
			| 
					41 | 
					3.4 | 
					3.5 |  
			| 
					42 | 
					3.5 | 
					3.6 |  
			| 
					  | 
					43 | 
					3.6 | 
					3.7 |  
	  
	举例:45-21/L2C-B4556AC2CB2/2T 
	
		
			| 
					CRI显色指数 | 
					Min=70 |  
			| 
					CCT色温 | 
					4500K~5650K |  
			| 
					IV 亮度 | 
					1800mcd~2200mcd |  
			| 
					VF 电压 | 
					2.9V~3.6V |  
	  
	主要规格明细 
	
		
			| 
					规格名称Product | 
					最小显指CRI | 
					色温CCT(K) | 
					最小亮度IV (mcd) | 
					最高亮度IV (mcd) | 
					光通量 (lm) Typ. |  
			| 
					45-21/M2C-B50632C4CB2/2T | 
					60 | 
					5000K~6300K | 
					2000 | 
					2400 | 
					6.21 |  
			| 
					45-21/M2C-B50638BACB2/2T | 
					60 | 
					5000K~6300K | 
					1600 | 
					2000 | 
					5.22 |  
			| 
					45-21/L2C-B4556AC2CB2/2T | 
					70 | 
					4500K~5650K | 
					1800 | 
					2200 | 
					5.80 |  
			| 
					45-21/L2C-B45566B8BB2/2T | 
					70 | 
					4500K~5650K | 
					1400 | 
					1800 | 
					4.97 |  
			| 
					45-21/L2C-B28328BACB2/2T | 
					70 | 
					2850K~3250K | 
					1600 | 
					2000 | 
					4.97 |  
			| 
					45-21/L2C-B28326B8BB2/2T | 
					70 | 
					2850K~3250K | 
					1400 | 
					1800 | 
					4.17 |  
	  
	Everlight 白光3020贴片LED应用: 
	․一般照明。 
	․装饰和娱乐照明。 
	․指示标。 
	․灯饰。 
	․换灯。 
	  |