| 
	 
	5630照明贴片LED是指尺寸长*宽为5.6*3.0mm的贴片LED,一般厚度0.65mm或0.90mm,Everlight规格中,62-217B/KKxC系列5630贴片LED的厚度0.9mm,62-217D/KKxC系列5630贴片LED厚度0.65mm,分别有0.2W和0.5W的规格,0.2W规格采用IF=60mA供电、0.5W规格采用IF=150mA供电,分别有色温2700K(暖白色)_3000K(暖白色)_3500K(自然白色)_4000K(自然白色)_5000K(冷白色)_5700K(冷白色)_6500K(冷白色),有不同亮度等级相应的规格配合客户要求。 
	  
	●5630照明LED0.2W(单芯60mA)系列规格有2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,5700K,6500K色温系列,亮度平均在20Lm以上,显色指数大于80,电压在2.9~3.6V; 
	  
	●5630照明LED0.5W(单芯150mA)系列规格有2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,5700K,6500K色温系列,亮度平均在42Lm以上,显色指数大于80,电压在2.8~3.5V; 
	 
	现货销售0.5W大功率5630照明LED贴片灯珠,目前最常用的5630LED规格如下: 
	
		
			| 
					5630贴片LED规格品名0.5W(单芯150mA)系列---目前Everlight推广较多的料号 | 
					尺寸规格L*W*Hmm | 
					发光颜色 | 
					色温CCT (K) | 
					亮度/  平均值Lm | 
					显色指数CRI最小值 | 
					顺向电压 V | 
					测试电流mA |  
			| 
					62-217D/KK4D-H2727R1R42633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					暖白色 | 
					2700 | 
					50~70 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H3030R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					暖白色 | 
					3000 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H3535R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					自然白色 | 
					3500 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H4040R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					自然白色 | 
					4000 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H5050R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					正白色 | 
					5000 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H5353R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					正白色 | 
					5300 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H5757R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					冷白色 | 
					5700 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
			| 
					62-217D/KK4D-H6565R2R52633Z15/2T(GC) | 
					5.6*3.0*0.65 | 
					冷白色 | 
					6500 | 
					55~76 | 
					80 | 
					2.3~3.3 | 
					150 |  
	  
	●通常用于普通家居照明、装饰照明、娱乐产品或场所的照明、广告标志照明、探照灯、各类工业照明产品 
	  
	●5630贴片LED灯珠包装方式:一般采用编带卷盘圆装250pcs_500pcs_1000pcs_2000pcs一卷,主要是因为细分等级较多,留存散数包装入库的最小包装数字,以250pcs为倍率计算,常规包装是2000pcs/卷,如客户需要,也可以改为3000pcs_4000pcs_6000pcs_8000pcs一卷,可以提升客人SMT的工作效率 
	 
	  |