| 
	  
	 
	以上为0402贴片LED16-213系列的尺寸规格 
	贴片LED生产重点品质控管项目,其基本流程:固晶片-焊线-压膜成型-电性测试-包装-QA检验-入库或出货: 
	
		主要原物料等储存管制:“银胶”≦-20℃储存期不大于6个月,使用时,保持室温,24小时内用完;“发光芯片”和“PCB”,储存在25℃ (max.)/ RH 50% (max.),采用”TANAKA1.25Mil”金线,“Epoxy胶饼”储存4℃ (max.)/ 6 month (max.)/启封后24小时内用完,
		制程品质控制:首件检查,自主检查,品管抽检,2小时报表,银胶使用记录,烘烤温度记录,氮气规格记录(烘烤箱内采用氮气填充以便减少PAD氧化),焊线制程管控金线拉力≧5g,各焊点规格管制,压膜各压力/温度/时间管控。半成品烘烤温度'150±5℃/3hr±0.5hr,玻璃温度转化点在120度以上
		测试重点:5~30V反向电压冲击5回合,电性测试(根据市场与客户使用需求,分别有2mA,5mA,10mA,20mA的测试IF条件)
		包装:抽真空与充氮,防潮袋Level 2标准包装,包装数量大致有以下规格,为提升制程PPH,目前大部分SMD包装数量均有提升,例如,0603SMD一般是3000pcs/卷,10000pcs/卷: 
	    1:  1000 pcs (Taping) 
	    2:  2000 pcs (Taping) 
	    3:  3000 pcs (Taping) 
	    5:  5000 pcs (Taping) 
	   C : 1500  pcs (Taping) 
	   D :10000 pcs (Taping) 
	  
	0402贴片LED系列,具体品名规格举例如下: 
	  
	
		
			| 
					规格品名 | 
					尺寸规格L*W*Hmm | 
					发光颜色 | 
					主波长nm/CIE x,y | 
					亮度最小值/平均值mcd | 
					亮度最大值mcd | 
					顺向电压最小值V | 
					顺向电压平均值V | 
					顺向电压最大值V | 
					测试电流mA |  
			| 
					16-213/BHC-AN1P2/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					蓝色 | 
					470 | 
					28.5 | 
					72 | 
					2.7 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					20 |  
			| 
					16-213/BHC-AZL1M2QY/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					蓝色 | 
					470 | 
					11.5 | 
					28.5 | 
					--- | 
					2.7 | 
					3.2 | 
					5 |  
			| 
					16-213/GHC-YR1S2/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					翠绿色 | 
					525 | 
					112 | 
					225 | 
					2.7 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					20 |  
			| 
					16-213/R6C-A2225VZ/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					红色 | 
					624 | 
					20 | 
					40.5 | 
					--- | 
					1.7 | 
					2.2 | 
					10 |  
			| 
					16-213/T3D-AP1Q2QY/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					白色 | 
					X0.29,y0.30 | 
					45 | 
					112 | 
					--- | 
					2.7 | 
					3.2 | 
					5 |  
			| 
					16-213/T7D-AQ1R1QY/3T | 
					1.0*0.5*0.5 | 
					白色 | 
					X0.29,y0.30 | 
					72 | 
					140 | 
					--- | 
					2.7 | 
					3.2 | 
					5 |  
			| 
					16-216/T3D-AQ1R2TY/3T | 
					1.0*0.5*0.3 | 
					白色 | 
					X0.29,y0.30 | 
					72 | 
					180 | 
					--- | 
					2.6 | 
					3.0 | 
					5 |  
			| 
					16-219A/T2D-AR2T1QY/3T | 
					1.0*0.5*0.2 | 
					白色 | 
					X0.29,y0.30 | 
					140 | 
					360 | 
					--- | 
					2.7 | 
					3.2 | 
					5 |  
	  |