| 
	 
	★奕光电子销售Everlight光电元件:光敏管、红外发射管、接收二极管、接收三极管、接收头、安规光耦、槽型光耦、反射式光耦、光电开关、光电对管、插件LED、LED数码管、贴片型数码管、支架型数码管、照明LED、光纤发射端子、光纤接收头、光纤发射LED、光纤接收LED、颜色感应管、Osram授权专利白光LED、背光LED,无铅、符合RoHS环保要求,客人常用的槽型光电开关_U型光电开关_槽型光藕型号为: 
	
		
			| 
					Product产品品名 | 
					Size 尺寸(L*W*Hmm) | 
					VF_Typ (V) 顺向压降平均值 | 
					VF_Max (V)顺向压降最大值 | 
					Vce(sat)-Max (V)电位降 | 
					Ic(on)_Min (mA)最小光电流 | 
					Iceo_Max (mA)最大暗电流 | 
					槽宽(mm) |  
			| 
					ITR8010 | 
					10.3*9.22*9.25 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					2.1 |  
			| 
					ITR1203DT50A/TB | 
					7.5*2.6*6.3 | 
					1.18 | 
					1.4 | 
					0.4 | 
					0.25 | 
					100 | 
					5 |  
			| 
					ITR1205ST11A/TR | 
					3.1*2.0*2.7 | 
					1.2 | 
					1.4 | 
					0.4 | 
					0.15 | 
					100 | 
					1.1 |  
			| 
					ITR8102 | 
					24.4*6.0*10.4 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					3.0 |  
			| 
					ITR8104 | 
					18.0*6.0*10.5 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.9 | 
					100 | 
					3.0 |  
			| 
					ITR1401DT36A/TB | 
					8.0*4.2*5.2 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					100 | 
					3.6 |  
			| 
					ITR8105 | 
					9.6*5.6*9.0 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					100 | 
					2.6 |  
			| 
					ITR8402-F-A | 
					14.0*6.0*11.6 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					6.0 |  
			| 
					ITR9606-F | 
					14.0*6.0*10.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9608-F | 
					13.0*6.0*10.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9702-F | 
					13.0*11.0*6.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					4.0 |  
			| 
					ITR9707 | 
					12.8*6.4*6.9 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.2 |  
			| 
					ITR9809-F | 
					13.0*11.0*8.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR9813 | 
					20.1*6.2*11.0 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.5 | 
					100 | 
					5.0 |  
			| 
					ITR20005/F | 
					23.7*13.0*10.5 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					0.4 | 
					0.6 | 
					100 | 
					3.8 |  
			| 
					ITR20402 | 
					4.2*4.0*4.0 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					0.3 | 
					100 | 
					1.2 |  
			| 
					ITR20403 | 
					6.4*4.2*5.4 | 
					1.2 | 
					1.6 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					100 | 
					3.0 |  
	★产品应用广泛涉及:读卡装置、游戏机、ATM机、验钞、点钞机、打印机、纸检装置、复印机、传真机、扫描仪、条码阅读器、自动售货机、自动售票机、等一些光电产品。 
	 |