| 
	 
	广州市奕光电子有限公司 1810侧发光侧背光专用贴片白光LED:66-219/T2D-CS1T1B5Y/3C尺寸规格(长*宽*厚=1.8*1.0*0.3mm),其外形与电极焊锡PAD图示如上,底部色标端为LED负极,无铅、符合RoHS环保要求,主要设计用于侧面背光设计的背光源产品,其他电子特性如下: 
	测试与分级顺向电流IF:5mA 
	静电防护:150V(人体静电),使用时,请注意静电防护 
	使用电流:最大25mA 
	反向耐电:最大5V 
	工作温度:-40~+85℃ 
	储存温度:-40~+90℃ 
	焊锡温度:红外线烘烤炉:260℃/10秒,手焊锡:350℃/30秒 
	发光亮度:180~380mcd,细分等级S1(180~225),S2(225~285),S1(285~360) 
	色区细分:细分色区等级 
	顺向电压:2.70~3.10V,以0.1V的范围细分等级 
	发光角度:130° 
	漏电电流:最大50uA 
	贴片卷带:3000pcs/卷,8mm宽的料带/180mm直径的卷盘 
	  
	
		
			| 
					EVERLIGHT亿光侧面贴片发光二极管规格表 |  
			| 
					Overview | 
					Size(LxWxHmm) | 
					Product P/N | 
					Emitted Color | 
					IV_Min (mcd) | 
					IV_Typ (mcd) | 
					View Angle | 
					VF_Typ (V) | 
					VF_Max (V) | 
					λD(nm)/CIE(x,y) | 
					Data Sheet |  
			| 
					  | 
					2.7x1.2x1.3 | 
					22-21/BHC-AN1P2/2C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					22-21/GHC-YR1S2/2C | 
					 | 
					112 | 
					180 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					525 | 
					  |  
			| 
					22-21SURC/S530-A3/TR8 | 
					 | 
					36 | 
					56 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					624 | 
					  |  
			| 
					22-21SYGC/S530-E2/TR8 | 
					 | 
					15 | 
					21 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					573 | 
					  |  
			| 
					22-21UYC/S530-A3/TR8 | 
					 | 
					37 | 
					58 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					589 | 
					  |  
			| 
					  | 
					1.0x0.5x0.3 | 
					16-916/R6C-AL1M2VY/3T | 
					  | 
					11.5 | 
					18 | 
					125 | 
					1.9 | 
					2.2 | 
					624 | 
					  |  
			| 
					16-916/T1D-AP1Q2QY/3T | 
					  | 
					45 | 
					72 | 
					130 | 
					2.9 | 
					3.2 | 
					x=0.29 y=0.3 | 
					  |  
			| 
					  | 
					1.8x1.1x0.5 | 
					48-21/T1D-ANPHY/3C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					140 | 
					2.9 | 
					3.15 | 
					x=0.29 y=0.3 | 
					  |  
			| 
					  | 
					1.8x1.0x0.3 | 
					48-213/T7D-BQ1R2QY/3C | 
					  | 
					72 | 
					180 | 
					130 | 
					3 | 
					3.2 | 
					x=0.29 y=0.3 | 
					  |  
			| 
					  | 
					1.8x1.0x0.3 | 
					66-219/T2D-AR2S2B5Y/3C | 
					  | 
					140 | 
					200 | 
					130 | 
					2.9 | 
					3.1 | 
					x=0.29 y=0.3 | 
					  |  
			| 
					  | 
					3.0x1.0x2.0
 | 
					12-21/BHC-AN1P2/2C | 
					  | 
					28.5 | 
					45 | 
					120 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					12-21/GHC-YR2S2/2C | 
					  | 
					140 | 
					200 | 
					120 | 
					3.5 | 
					4 | 
					525 | 
					  |  
			| 
					12-21SURC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					45 | 
					68 | 
					120 | 
					2 | 
					2.4 | 
					624 | 
					  |  
			| 
					12-21SYGC/S530-E2/TR8 | 
					  | 
					19 | 
					26 | 
					120 | 
					2 | 
					2.4 | 
					573 | 
					  |  
			| 
					12-21UYC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					26 | 
					35 | 
					120 | 
					2 | 
					2.4 | 
					589 | 
					  |  
			| 
					  | 
					3.0x1.0x1.5 | 
					12-21C/BHC-ANQ/2C | 
					  | 
					28.5 | 
					65 | 
					100 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					12-21C/GHC-YR2T1/2C | 
					  | 
					140 | 
					250 | 
					100 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					525 | 
					  |  
			| 
					  | 
					2.1x1.0x0.6 | 
					12-215/BHC-AN1P2/3C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					12-215/GHC-YR1S2/3C | 
					  | 
					112 | 
					160 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					525 | 
					  |  
			| 
					12-215/W1D-ANPHY/3C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					140 | 
					2.9 | 
					3.15 | 
					X:0.29 Y:0.30 | 
					  |  
			| 
					12-215SURC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					36 | 
					54 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					624 | 
					  |  
			| 
					12-215SYGC/S530-E2/TR8 | 
					  | 
					16.8 | 
					20.5 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					573 | 
					  |  
			| 
					12-215UBC/C430/TR8 | 
					  | 
					14 | 
					22 | 
					130 | 
					3.8 | 
					4.5 | 
					466 | 
					  |  
			| 
					12-215UYC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					36 | 
					57 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					589 | 
					  |  
			| 
					  | 
					1.7x1.1 x0.6 | 
					27-21/BHC-AN1P2/3C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					27-21/GHC-YR2T1/3C | 
					  | 
					112 | 
					170 | 
					130 | 
					3.3 | 
					3.7 | 
					525 | 
					  |  
			| 
					27-21/T1D-ANQHY/3C | 
					  | 
					28.5 | 
					40 | 
					140 | 
					2.9 | 
					3.15 | 
					X:0.29 Y:0.30 | 
					  |  
			| 
					27-21SURC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					36 | 
					57 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					624 | 
					  |  
			| 
					27-21SYGC/S530-E2/TR8 | 
					  | 
					16 | 
					22 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					573 | 
					  |  
			| 
					27-21UYC/S530-A3/TR8 | 
					  | 
					36 | 
					57 | 
					130 | 
					2 | 
					2.4 | 
					589 | 
					  |  
	  |