| 
	 
	Everlight发光素子、侧向型红外发射管、红外线发射管、发射管IR928-6C-F长*宽*厚=4.5*4.5*2.5mm,侧面带直径1.5mm的半球形聚焦头,极性脚长14.8mm,(其中IR928-6C-F极性脚长11.0mm)其开发规则如下: 
	
		
			| 
					发光素子_侧向型红外发射管_红外线发射管_发射管 品名规格 | 
					发光芯片     物质成分 | 
					胶体颜色 |  
			| 
					IR928-6C-F | 
					GaAlAs | 
					水清透明 |  
	  
	Everlight发光素子、侧向型红外发射管、红外线发射管、发射管IR928-6C-F电子特性(温度:25℃) 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最小值 | 
					平均值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					条件 |  
			| 
					光电流 | 
					Ic(on) | 
					265 | 
					--- | 
					1870 | 
					uA | 
					IF=4mA,VCE=3.5V |  
			| 
					峰值波长 | 
					λp | 
					--- | 
					940 | 
					--- | 
					nm | 
					IF20mA |  
			| 
					光谱宽度 | 
					Δλ | 
					--- | 
					50 | 
					--- | 
					nm | 
					IF20mA |  
			| 
					顺向电压 | 
					V | 
					--- | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					V | 
					IF20mA |  
			| 
					反向漏电流 | 
					IR | 
					--- | 
					--- | 
					10 | 
					uA | 
					VR=5V |  
			| 
					发射角度 | 
					2θ1/2 | 
					--- | 
					40 | 
					--- | 
					Deg | 
					IF20mA |  
	Everlight发光素子、侧向型红外发射管、红外线发射管、发射管IR928-6C-F额定最大值(温度:25℃):使用条件范围
 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最大范围 | 
					单位 |  
			| 
					反向电压 | 
					VR | 
					5 | 
					V |  
			| 
					顺向电流 | 
					IF | 
					50 | 
					mA |  
			| 
					峰值电流(脉冲1/10,1千赫兹) | 
					IFP | 
					1000 | 
					mA |  
			| 
					功率消耗 | 
					Pd | 
					75 | 
					mW |  
			| 
					工作温度 | 
					Topr | 
					-25~+85 | 
					℃ |  
			| 
					储存温度 | 
					Tstg | 
					-40~+85 | 
					℃ |  
			| 
					焊锡温度(时间小于5秒) | 
					Tsol | 
					260 | 
					℃ |  
	  
	Everlight发光素子、侧向型红外发射管、红外线发射管、发射管IR928-6C-F光电流等级数据表 
	
		
			| 
					等级 | 
					标识符号 | 
					最小值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					条件 |  
			| 
					5-2 | 
					Ic(on) | 
					1053 | 
					1870 | 
					uA | 
					IF=4mA,VCE=3.5V |  
			| 
					6-1 | 
					Ic(on) | 
					650 | 
					1274 | 
					uA |  
			| 
					6-2 | 
					Ic(on) | 
					465 | 
					750 | 
					uA |  
			| 
					7-1 | 
					Ic(on) | 
					347 | 
					550 | 
					uA |  
			| 
					7-2 | 
					Ic(on) | 
					306 | 
					441 | 
					uA |  
			| 
					7-3 | 
					Ic(on) | 
					265 | 
					358 | 
					uA |  
	 
	Everlight发光素子、侧向型红外发射管、红外线发射管、发射管IR928-6C-F包装规格:1000pcs/包,10包/盒,10盒/箱(100K) 
	 
	******EVERLIGHT的发射管有一个特殊制程,就是在发射管芯片上点矽胶,然后再压膜成型,听说是改善发射管的抗高低温冲击或高低温循环实验,以便发射管适应不同的温度环境而达到最少的变异(具体内涵,事关专利技术问题,不予透露的哦),同时为了改善发射管芯片上点矽胶的制程品质问题,2018年已添加色素在矽胶内,所以发射管中心显示红色,以便自动化监测点矽胶制程品质,以前的矽胶未添加色素,呈水清透明状,难以识别矽胶是否有点到或点多少的量 |