| 
	 
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-XL2M2TY/3T尺寸规格,电子示意图,焊锡焊盘建议尺寸规格,极性标识,图示如上 
	
		
			| 
					品名规格 | 
					发光芯片 | 
					发光颜色 | 
					胶体颜色 |  
			| 
					物质成分 |  
			| 
					17-21/BHC-XL2M2TY/3T | 
					InGaN | 
					蓝色 | 
					水清透明 |  
	  
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-XL2M2TY/3T额定最大值(温度:25℃):使用条件范围 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最大范围 | 
					单位 |  
			| 
					反向电压 | 
					VR | 
					5 | 
					V |  
			| 
					顺向电流 | 
					IF | 
					25 | 
					mA |  
			| 
					峰值电流(脉冲1/10,1千赫兹) | 
					IFP | 
					100 | 
					mA |  
			| 
					功率消耗 | 
					Pd | 
					110 | 
					W |  
			| 
					防静电能力(人体静电模式) | 
					ESD | 
					150 | 
					V |  
			| 
					工作温度 | 
					Topr | 
					-40~+85 | 
					℃ |  
			| 
					储存温度 | 
					Tstg | 
					-40~+90 | 
					℃ |  
			| 
					焊锡温度 | 
					Tsol | 
					红外线烘烤炉:260℃/10秒,手焊锡:350℃/3秒 |  
	  
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-XL2M2TY/3T电子特性(温度:25℃) 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最小值 | 
					平均值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					条件 |  
			| 
					发光强度 | 
					Iv | 
					14.5 | 
					--- | 
					28.5 | 
					mcd | 
					IF=5mA |  
			| 
					发光角度 | 
					2θ½ | 
					--- | 
					140 | 
					--- | 
					deg |  
			| 
					峰值波长 | 
					λp | 
					--- | 
					468 | 
					--- | 
					nm |  
			| 
					可视波长 | 
					λd | 
					465 | 
					--- | 
					470 | 
					nm |  
			| 
					光谱宽度 | 
					Δλ | 
					--- | 
					25 | 
					--- | 
					nm |  
			| 
					顺向电压 | 
					V | 
					2.6 | 
					--- | 
					3.0 | 
					V |  
	  
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-XL2M2TY/3T亮度等级范围 和 顺向电压等级范围 
	
		
			| 
					项目符号 | 
					等级代码 | 
					最小值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					分级条件 |  
			| 
					Iv发光亮度 | 
					L2 | 
					14.5 | 
					18.0 | 
					Mcd | 
					IF=5mA |  
			| 
					M1 | 
					18.0 | 
					22.5 |  
			| 
					M2 | 
					22.5 | 
					28.5 |  
			| 
					VF顺向电压  (T档) | 
					28 | 
					2.6 | 
					2.7 | 
					V |  
			| 
					29 | 
					2.7 | 
					2.8 |  
			| 
					30 | 
					2.8 | 
					2.9 |  
			| 
					31 | 
					2.9 | 
					3.0 |  
	******以上,亮度误差±11%,顺向电压误差±0.5V |