| 
	 
	●HIR7373C红外线发射管是EVERLIGHT一款高辐射强度的红外发射二极管,采用水清色透明环氧树脂封装,其设计用于与光敏三极管、光电二极管、红外接收头等搭配使用;红外发射二极管HIR204C/H0市场应用相当广泛,包含影像感测、体感/移动侦测、光遮断感测、近接开关、位置感测、生物辨识、脉搏血氧侦测等。未来红外线LED在手持式应用装置方面的应用 
	品名列举: 
	
		
			
				| 
						发射管型号 
						Everlight P/N | 
						尺寸规格mm 
						直径或长*宽*厚 | 
						发射波长λp nm | 
						平均电压降V | 
						最高电压降V | 
						最小发射功率mW/sr | 
						平均发射功率mW/sr | 
						发射角度° |  
				| 
						HIR333/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						HIR333C/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						IR333-A | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						20.0 | 
						20 |  
				| 
						IR333/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						5.6 | 
						7.8 | 
						40 |  
				| 
						IR333/H0/L10 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						11 | 
						12.0 | 
						40 |  
				| 
						IR333C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						20 |  
				| 
						IR333C/H0/L10 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						10.0 | 
						40 |  
				| 
						IR333C/H2 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						SIR333-A | 
						Φ5圆头,插件 | 
						875 | 
						1.30 | 
						1.60 | 
						7.8 | 
						20 | 
						20 |  
				| 
						IR383 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						15 | 
						20 | 
						20 |  
				| 
						SIR383C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						875 | 
						1.30 | 
						1.60 | 
						11.0 | 
						20.0 | 
						20 |  
				| 
						HIR383C/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						--- | 
						140.0 | 
						18 |  
				| 
						HIR7373B/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.60 | 
						21 | 
						40.0 | 
						25 |  
				| 
						HIR7373C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						40 |  
				| 
						IR7373C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						5.6 | 
						8.0 | 
						50 |  
				| 
						HIR7393B/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.60 | 
						7.8 | 
						20.0 | 
						50 |  
				| 
						HIR7393C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						50 |  
				| 
						IR7393C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						4.0 | 
						6..5 | 
						55 |  
				| 
						HIR8323/C16 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						20.0 | 
						30.0 | 
						30 |  
				| 
						IR8353-14C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						11.0 | 
						35 |  
	  |