| 
	 
	EVERLIGHT为光电元件专业生产厂家,全球排名第5和全中国(含台湾)排名第1,产品符合Reach,RoHs和无铅制程要求,红外线产品包括Through-hole发射管LED、SMD与高功率二极体 (High Power Emitters)、光电晶体 (Phototransistor) 与光感测器 (Photodiode Sensor)、光遮断器(Interrupter)(或称为“槽型光耦”、“反射式光耦”)、安规光耦(Opto Coupler)、传送感测器 (Transmissive Sensor) 与红外线接收模组 (Infrared Receiver Modules) 红外线相关产品可以应用于商用印表机、纸张编排感测;遥控器与接收讯号的设备;火灾烟雾警报器;收款、售票、游戏与贩卖机系统的条码读取装置;车辆的雨水与操控感测器;与一般感测的用途上使用。红外发射管分为波长IR:940nm,SIR:875nm,HIR850nm三种常见规格,其中940nmIR LED最常用,而850nm HIR用于摄像监视头,作为补充光源用 
	品名列举: 
	
		
			
				| 
						发射管型号 
						Everlight P/N | 
						尺寸规格mm 
						直径或长*宽*厚 | 
						发射波长λp nm | 
						平均电压降V | 
						最高电压降V | 
						最小发射功率mW/sr | 
						平均发射功率mW/sr | 
						发射角度° |  
				| 
						HIR333/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						HIR333C/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						IR333-A | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						20.0 | 
						20 |  
				| 
						IR333/H0 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						5.6 | 
						7.8 | 
						40 |  
				| 
						IR333/H0/L10 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						11 | 
						12.0 | 
						40 |  
				| 
						IR333C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						20 |  
				| 
						IR333C/H0/L10 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						10.0 | 
						40 |  
				| 
						IR333C/H2 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						30 |  
				| 
						SIR333-A | 
						Φ5圆头,插件 | 
						875 | 
						1.30 | 
						1.60 | 
						7.8 | 
						20 | 
						20 |  
				| 
						IR383 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						15 | 
						20 | 
						20 |  
				| 
						SIR383C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						875 | 
						1.30 | 
						1.60 | 
						11.0 | 
						20.0 | 
						20 |  
				| 
						HIR383C/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						--- | 
						140.0 | 
						18 |  
				| 
						HIR7373B/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.60 | 
						21 | 
						40.0 | 
						25 |  
				| 
						HIR7373C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						40 |  
				| 
						IR7373C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						5.6 | 
						8.0 | 
						50 |  
				| 
						HIR7393B/L289 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.60 | 
						7.8 | 
						20.0 | 
						50 |  
				| 
						HIR7393C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						7.8 | 
						15.0 | 
						50 |  
				| 
						IR7393C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						4.0 | 
						6..5 | 
						55 |  
				| 
						HIR8323/C16 | 
						Φ5圆头,插件 | 
						850 | 
						1.45 | 
						1.65 | 
						20.0 | 
						30.0 | 
						30 |  
				| 
						IR8353-14C | 
						Φ5圆头,插件 | 
						940 | 
						1.20 | 
						1.50 | 
						7.8 | 
						11.0 | 
						35 |  
	  |