| 
	●主要销售的贴片LED蓝光0805(H1.1mm)贴片LED主要规格表: 
	
		
			| 
					规格品名 
					17-21系列 | 
					尺寸规格L*W*Hmm | 
					发光颜色 | 
					主波长nm /CIE  x,y | 
					亮度最小值/平均值mcd | 
					亮度最大值mcd | 
					顺向电压最小值V | 
					顺向电压最大值V | 
					抗静电HBM | 
					测试电流mA |  
			| 
					17-21/BHC-XL2M2TY/3T | 
					2.0*1.25*1.1 | 
					蓝色 | 
					465~470 | 
					14.5 | 
					28.5 | 
					2.6 | 
					3.0 | 
					150V | 
					5 |  
			| 
					17-21/BHC-AN1P2/3T | 
					2.0*1.25*1.1 | 
					蓝色 | 
					464.5~476.5 | 
					28.5 | 
					72 | 
					2.7 | 
					3.7 | 
					150V | 
					20 |  
			| 
					17-11/BHC-AN1P2/3T | 
					2.0*1.25*1.1 | 
					蓝色 | 
					464.5~476.5 | 
					28.5 | 
					72 | 
					2.7 | 
					3.7 | 
					2Kv | 
					20 |  
			| 
					17-11Z/BHC-AP1Q2/3T | 
					2.0*1.25*1.1 | 
					蓝色 | 
					464.5~476.5 | 
					45 | 
					112 | 
					2.7 | 
					3.7 | 
					2Kv | 
					20 |  
	 17-21/BHC-AN1P2/3T蓝光0805贴片LED替代规格17-21/BHC-AP1Q2/3T,由于蓝光芯片光效的不断发展,原规格N1~P2亮度范围已经不适应,EVERLIGHT在2017年已淘汰此低亮度规格17-21/BHC-AN1P2/3T,后续主推0805蓝光规格为17-21/BHC-AP1Q2/3T,0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-AP1Q2/3T额定最大值使用条件范围(温度:25℃):0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-AP1Q2/3T额定最大值使用条件范围(温度:25℃): 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最大范围 | 
					单位 |  
			| 
					反向电压 | 
					VR | 
					5 | 
					V |  
			| 
					顺向电流 | 
					IF | 
					25 | 
					mA |  
			| 
					峰值电流(脉冲1/10,1千赫兹) | 
					IFP | 
					100 | 
					mA |  
			| 
					功率消耗 | 
					Pd | 
					95 | 
					W |  
			| 
					防静电能力(人体静电模式) | 
					ESD | 
					150 | 
					V |  
			| 
					工作温度 | 
					Topr | 
					-40~+85 | 
					℃ |  
			| 
					储存温度 | 
					Tstg | 
					-40~+90 | 
					℃ |  
			| 
					焊锡温度 | 
					Tsol | 
					红外线烘烤炉:260℃/10秒,手焊锡:350℃/3秒 |  
	  
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-AP1Q2/3T电子特性(温度:25℃) 
	
		
			| 
					项目 | 
					标识符号 | 
					最小值 | 
					平均值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					条件 |  
			| 
					发光强度 | 
					Iv | 
					45 | 
					--- | 
					112 | 
					mcd | 
					IF=20mA |  
			| 
					发光角度 | 
					2θ½ | 
					--- | 
					140 | 
					--- | 
					deg |  
			| 
					峰值波长 | 
					λp | 
					--- | 
					468 | 
					--- | 
					nm |  
			| 
					可视波长 | 
					λd | 
					464.5 | 
					470 | 
					476.5 | 
					nm |  
			| 
					光谱宽度 | 
					Δλ | 
					--- | 
					25 | 
					--- | 
					nm |  
			| 
					顺向电压 | 
					V | 
					2.7 | 
					--- | 
					3.7 | 
					V |  
			| 
					反向漏电流 | 
					IR | 
					--- | 
					--- | 
					50 | 
					uA | 
					VR=5V |  
	  
	0805蓝光贴片LED:17-21/BHC-AP1Q2/3T亮度等级范围 和 发光波长范围 
	
		
			| 
					项目符号 | 
					等级代码 | 
					最小值 | 
					最大值 | 
					单位 | 
					分级条件 |  
			| 
					Iv发光亮度 | 
					P1 | 
					45 | 
					57 | 
					Mcd | 
					IF=20mA |  
			| 
					P2 | 
					57 | 
					72 |  
			| 
					Q1 | 
					72 | 
					90 |  
			| 
					Q2 | 
					90 | 
					112 |  
			| 
					发光波长 | 
					A9 | 
					464.5 | 
					467.5 | 
					Nm |  
			| 
					A10 | 
					467.5 | 
					470.5 |  
			| 
					A11 | 
					470.5 | 
					473.5 |  
			| 
					A12 | 
					473.5 | 
					476.5 |  
	******以上,亮度误差±11%,发光波长误差±1.0nm 
	 |